當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 濰坊金傲野1504型輪式拖拉機(jī)
濰坊金傲野1504型輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:傲野
- 型號(hào):1504
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:150馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:348升
- 軸距:2840毫米
產(chǎn)品介紹
傲野1504輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 傲野-1504 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5550×2700(選裝雙輪:3470)×3160 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2840 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1720、1960、2020、2100/單輪1850(1700-2300)(選裝雙輪2450) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1960/1890(單輪);1960/2450(雙輪) |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 430(拖掛固定架底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 6889(選裝雙輪7640) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 780/480 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 780/480 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16F/16R |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/(1+1) |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:A1:3.00,A2:3.92,A3:4.85,A4:6.01;B1:5.81,B2:7.60,B3:9.41,B4:11.66;C1:6.58,C2:8.59,C3:10.64,C4:13.18;D1:14.65,D2:19.41,D3:24.01,D4:29.77。倒退檔:A1:2.48,A2:3.24,A3:4.01,A4:4.97;B1:4.81,B2:6.28,B3:7.77,B4:9.64;C1:5.43,C2:7.10,C3:8.79,C4:10.90;D1:12.27,D2:16.03,D3:19.85,D4:24.60 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 100.8 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 44.1 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | JAY1804 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式(駕駛室) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201610025 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 機(jī)械工業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(濟(jì)南) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | null | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G150E330A |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 110.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0583 02 0030 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-518D |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WD61509QD |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 610×280×140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12 |
前照燈型號(hào) | / | 中遠(yuǎn)80大燈 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2016)委送字車燈類0119號(hào) |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2015)委送字后視鏡類1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | E000127 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.00305130100173E15 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 1304 |
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號(hào) | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長(zhǎng)沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 15-RZ-AQ-00179 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(襄陽(yáng)) |
燃油箱型號(hào) | / | TG1854.501.1 |
燃油箱容積 | L | 348 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州大渡口制動(dòng)管有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、靜液壓操縱 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、鉗盤制動(dòng)器 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合安全啟動(dòng)開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 獨(dú)立操縱雙作用離合器 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(1+1)×4組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TG1654.371-01b |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TG1204.384-01b |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式4個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 滑動(dòng)柱銷式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 16.9-28(選裝:18.4-26、14.9-28、14.9-26)/18.4-42(選裝:20.8-38、18.4-38) |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-137/118-137 運(yùn)輸:160-180/160-180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 外嚙合齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-325 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3路輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.6/2.1 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥26.5 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊金傲野1504型輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
濰坊金傲野1504型輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
傲野1504輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多