當前位置: 產品 > 收獲機械 > 履帶式谷物聯合收割機 > 重慶堅而美4LZ-1.0A小型收割機
基本參數
- 品牌:重慶堅而美
- 型號:4LZ-1.0A
- 分類:收割機
- 配套功率:10馬力
- 工作幅寬:110cm
產品介紹
重慶堅而美4LZ-1.0A收割機技術參數
4LZ-1.0A | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4LZ-1.0A小型收割機 |
結構型式 | / | 履帶乘坐式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3100×1500×1650 |
整機質量 | kg | 495 |
割臺工作寬度 | mm | 1100 |
最小離地間隙 | mm | 180 |
平均接地壓力 | kPa | 12.8 |
額定喂入量 | kg/s | 1 |
檔位 | / | 快檔、慢檔、空檔、倒檔 |
作業(yè)速度 | m/s | 0.4~0.9 |
作業(yè)小時生產率 | hm2/h | ≥0.06 |
燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
配套內燃機結構型式 | / | 立式、單缸、四沖程、風冷、直噴式 |
配套內燃機標定功率 | kW | 7.5 |
配套內燃機標定轉速 | r/min | 3600 |
配套內燃機冷卻方式 | / | 風冷 |
配套內燃機缸數 | / | 1 |
配套內燃機起動方式 | / | 電起動 |
配套內燃機燃油種類 | / | 柴油 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割臺升降方式 | / | 機動液壓 |
割刀型式 | / | Ⅱ型切割器 |
割刀總成數量 | / | 2 |
攪龍型式 | / | 螺旋伸縮拔指式 |
攪龍轉速 | r/min | 200 |
攪龍與底板間隙 | mm | 15 |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | 730 |
撥禾輪轉速 | r/min | 40 |
撥禾輪板數 | / | 4 |
分禾器 | / | 有 |
中間輸送裝置型式 | / | 鏈耙式 |
脫離滾筒型式 | / | 軸流、桿齒 |
脫離滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | 360×890 |
脫離滾筒齒高 | mm | 75 |
脫離滾筒齒數 | / | 52 |
脫離滾筒轉速 | r/min | 1100 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | 225 |
風扇轉速 | r/min | 3600 |
風扇數量 | / | 1 |
籽粒輸送器類型 | / | 刮板式 |
接糧方式 | / | 人工裝袋接糧 |
履帶型式 | / | 全履帶式 |
履帶規(guī)格(節(jié)距×節(jié)數×寬) | / | 66mm×37節(jié)×250mm |
履帶軌距 | mm | 645 |
變速箱類型 | / | 有級式、有倒檔 |
行走離合器型式 | / | 張緊輪式 |
制動器型式 | / | 濕式摩擦片式 |
工作離合器型式 | / | 張緊輪式 |
轉向方式 | / | 牙嵌離合轉向 |
農機補貼
重慶堅而美4LZ-1.0A小型收割機2023年補貼額度
[安徽]6800[北京]7500[福建]6250[福建廈門]6250[福建廈門]7500[甘肅]7500[廣東]7500[廣西]9000[貴州]7500[海南]7500[河南]6100[湖北]6300[湖南]6300[吉林]6300[江蘇]5900[江西]7100[遼寧]6500[遼寧大連]6300[內蒙古]6600[寧夏]7500[青海]7500[山東]5980[山東青島]5980[陜西]7500[四川]7500[西藏]9000[新疆]7500[云南]7500[浙江]7500[浙江寧波]7500[重慶]7500
成交價格
重慶堅而美4LZ-1.0A小型收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 福建寧德市 | 4LZ-1.0A | 38600 | 6250 |
2023 | 貴州黔南州 | 4LZ-1.0A | 27000 | 7500 |
2023 | 湖南懷化市 | 4LZ-1.0A | 32800 | 6300 |
2023 | 江西贛州市 | 4LZ-1.0A | 25600 | 7100 |
2023 | 四川廣元市 | 4LZ-1.0A | 29000 | 7500 |
2023 | 廣東梅州市 | 4LZ-1.0A | 27000 | 7500 |
2023 | 廣西玉林市 | 4LZ-1.0A | 27800 | 9000 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手收割機
沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯合收割機
價格面議
2021年 | 300小時 | 江蘇2024-03-30久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2021年 | 100小時 | 江蘇2024-03-30久保田PRO988Q全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 600小時 | 江蘇2024-03-30久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機
價格面議
2020年 | 500小時 | 江蘇2024-03-30久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯合收割機
價格面議
2020年 | 100小時 | 安徽2024-03-30久保田4LZ-3(PRO758Q)全喂入履帶式收割機
價格4.2萬
2020年 | 安徽2024-02-29久保田PRO988Q-Q全喂入履帶收割機
價格面議
2018年 | 600小時 | 安徽2024-02-01沃得銳龍尊享版4LZ-6.0EKQ聯合收割機
價格3.08萬
2021年 | 安徽2024-01-02
相似收割機產品
重慶堅而美4LZ-1.0A收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多