當(dāng)前位置: 資訊> 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表的公示
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2024〕4號)和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于加大工作力度持續(xù)實(shí)施好農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策的補(bǔ)充通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2024〕5號)等文件要求,經(jīng)過專家測算、集體評議等程序形成了《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》和《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢并更新提高標(biāo)準(zhǔn)后報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》,現(xiàn)予公示。
公示時(shí)間:2024年9月14日至9月19日。公示期間如有意見,請?zhí)峁┱f明材料,簽字或加蓋公章掃描后發(fā)送郵件至電子郵箱[email protected]。
附件:1.山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表(公示稿).xls
2.山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢并更新提高標(biāo)準(zhǔn)后報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表(公示稿).xls
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心
2024年9月14日
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)
序號 | 機(jī)型 | 類別 | 補(bǔ)貼額 | 提標(biāo)后補(bǔ)貼額 | 備注 |
1 | 拖拉機(jī) | 20馬力以下 | 1000 | 1500 | |
20-50馬力(含) | 3850 | ||||
50-80馬力(含) | 7860 | ||||
80-100馬力(含) | 10840 | ||||
100-160馬力(含) | 13140 | ||||
160-200馬力(含) | 18000 | ||||
200馬力以上 | 20000 | ||||
2 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | ||
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | ||||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | ||||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | ||||
3 | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | ||
4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | ||||
4 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 7200 | ||
3行 | 12500 | ||||
4行及以上 | 20000 | ||||
5 | 播種機(jī) | 6行以下 | 600 | ||
6—11行 | 1200 | ||||
12—18行 | 1600 | ||||
18行以上 | 2000 | ||||
6 | 農(nóng)用北斗輔助駕駛系統(tǒng) | 800 | |||
7 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400-550mm飼料粉碎機(jī) | 140 | ||
550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 190 | ||||
8 | 鍘草機(jī) | 3-6t/h(含)鍘草機(jī) | 180 | ||
6-9t/h(含)鍘草機(jī) | 390 | ||||
9-20t/h(含)鍘草機(jī) | 600 | ||||
9 | 犁 | 3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 540 | 本省擴(kuò)大報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | |
5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 570 | ||||
10 | 旋耕機(jī) | 1.5-2m(含)旋耕機(jī) | 270 | ||
2-2.5m(含)旋耕機(jī) | 540 | ||||
2.5m及以上旋耕機(jī) | 690 | ||||
11 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m(含)秸稈粉碎還田機(jī) | 540 | ||
2-2.5m(含)秸稈粉碎還田機(jī) | 630 | ||||
2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 810 | ||||
12 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.1-2.2m(含)懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 2700 | ||
2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 5730 | ||||
1.8m≤割幅<2.6m;配套發(fā)動機(jī)功率≥90kW;自走式青飼料收獲機(jī) | 13590 | ||||
割幅≥2.6m;配套發(fā)動機(jī)功率≥115kW;自走式青飼料收獲機(jī) | 15390 | ||||
13 | 打(壓)捆機(jī) | 圓捆;0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 1680 | ||
圓捆;撿拾寬度≥1.2m | 3000 | ||||
方捆;撿拾寬度≥1.7m | 4890 |
山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢并更新提高標(biāo)準(zhǔn)后報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)
序號 | 機(jī)型 | 類別 | 補(bǔ)貼額 |
1 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 4500 |
喂入量1-3kg/s(含) | 8250 | ||
喂入量3-4kg/s(含) | 10950 | ||
喂入量4kg/s以上 | 16500 | ||
2 | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 3行,35馬力(含)以上 | 10800 |
4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 26250 | ||
3 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 2行 | 10800 |
3行 | 18750 | ||
4行及以上 | 30000 | ||
4 | 播種機(jī) | 6行以下 | 900 |
6—11行 | 1800 | ||
12—18行 | 2400 | ||
18行以上 | 3000 |
- 暫無評論
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 山西省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 山西省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心關(guān)于開展2024年度第三批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼自主投檔產(chǎn)品形式審核的通知
- 山西省關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品第一批投檔信息的通告
- 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站關(guān)于2024年第9批農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通告
- 河北省關(guān)于發(fā)布《2024年河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定產(chǎn)品種類指南(第二批)》并開展農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定申報(bào)受理的通知
- 手機(jī)版:山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢補(bǔ)貼額一覽表的公示